2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 0.2% | -51.5% | -124.2% | -48.4% | -47.8% |
总资产周转率 | 0.11次 | 0.09次 | 0.03次 | 0.04次 | 0.03次 |
权益乘数 | -9.75倍 | 0.93倍 | 0.92倍 | 0.92倍 | 0.96倍 |
ROA | 0.0% | -4.7% | -3.8% | -1.8% | -1.3% |
ROE | -0.2% | -4.4% | -3.5% | -1.7% | -1.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议