2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 3.9% | 1.3% | -27.0% | 22.5% | 21.1% |
总资产周转率 | 1.34次 | 2.11次 | 1.21次 | 1.57次 | 1.18次 |
权益乘数 | 1.87倍 | 1.45倍 | 1.52倍 | 1.48倍 | 1.30倍 |
ROA | 5.2% | 2.7% | -32.7% | 35.3% | 24.8% |
ROE | 9.6% | 4.0% | -49.6% | 52.3% | 32.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议