2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 5.1% | 3.9% | 3.5% | 1.9% | 6.9% | 7.0% |
总资产周转率 | 0.29次 | 0.26次 | 0.25次 | 0.21次 | 0.10次 | --次 |
权益乘数 | 6.88倍 | 6.21倍 | 7.60倍 | 6.64倍 | 7.60倍 | 5.00倍 |
ROA | 1.5% | 1.0% | 0.9% | 0.4% | 0.7% | 1.0% |
ROE | 10.3% | 6.2% | 6.5% | 2.6% | 5.4% | 5.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议