2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 5.2% | 6.5% | 154.8% | 3.7% | 1.9% | 2.0% |
总资产周转率 | 0.37次 | 0.35次 | 0.37次 | 0.38次 | 0.37次 | --次 |
权益乘数 | 2.79倍 | 2.47倍 | 1.55倍 | 1.70倍 | 1.25倍 | 1.00倍 |
ROA | 1.9% | 2.3% | 56.9% | 1.4% | 0.7% | 1.0% |
ROE | 5.3% | 5.6% | 88.2% | 2.4% | 0.9% | 1.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议