2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 6.7% | 9.0% | 10.3% | 2.1% | 2.7% | 3.0% |
总资产周转率 | 0.32次 | 0.32次 | 0.37次 | 0.30次 | 0.35次 | --次 |
权益乘数 | 1.26倍 | 1.19倍 | 1.23倍 | 1.41倍 | 1.36倍 | 1.00倍 |
ROA | 2.1% | 2.9% | 3.8% | 0.6% | 0.9% | 1.0% |
ROE | 2.7% | 3.4% | 4.7% | 0.9% | 1.3% | 1.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议