2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 7.5% | 10.3% | 11.7% | 10.3% | 8.1% | 8.0% |
总资产周转率 | 0.53次 | 0.50次 | 0.49次 | 0.37次 | 0.38次 | --次 |
权益乘数 | 1.98倍 | 1.96倍 | 1.87倍 | 1.77倍 | 1.63倍 | 1.67倍 |
ROA | 4.0% | 5.2% | 5.7% | 3.9% | 3.1% | 3.0% |
ROE | 7.8% | 10.2% | 10.7% | 6.9% | 5.1% | 5.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议