2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 12.7% | 13.8% | 12.5% | 12.7% | 13.7% | 14.0% |
总资产周转率 | 0.61次 | 0.57次 | 0.59次 | 0.53次 | 0.55次 | 0.55次 |
权益乘数 | 1.65倍 | 1.71倍 | 1.69倍 | 1.67倍 | 1.58倍 | 1.69倍 |
ROA | 7.8% | 7.9% | 7.4% | 6.8% | 7.6% | 13.0% |
ROE | 12.9% | 13.6% | 12.5% | 11.3% | 12.0% | 22.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议