2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 17.6% | 17.7% | 13.5% | 9.5% | 10.1% | 10.0% |
总资产周转率 | 0.20次 | 0.17次 | 0.23次 | 0.24次 | 0.23次 | --次 |
权益乘数 | 2.16倍 | 2.04倍 | 2.58倍 | 2.58倍 | 2.48倍 | 3.00倍 |
ROA | 3.6% | 3.0% | 3.1% | 2.3% | 2.3% | 2.0% |
ROE | 7.8% | 6.1% | 7.9% | 5.9% | 5.7% | 6.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议