2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | -57.6% | -63.6% | -937.8% | -4826.0% | -4825.7% |
总资产周转率 | 0.01次 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 |
权益乘数 | 1.27倍 | 1.86倍 | 2.46倍 | 3.39倍 | 3.36倍 |
ROA | -0.3% | -0.3% | -3.7% | -23.0% | -23.2% |
ROE | -0.4% | -0.5% | -9.2% | -78.0% | -77.8% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议