2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 16.2% | 14.9% | 0.8% | 0.2% | 2.0% | 2.0% |
总资产周转率 | 0.22次 | 0.21次 | 0.10次 | 0.15次 | 0.27次 | --次 |
权益乘数 | 1.75倍 | 2.45倍 | 8.07倍 | 41.80倍 | 7.12倍 | 4.00倍 |
ROA | 3.6% | 3.2% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 1.0% |
ROE | 6.3% | 7.8% | 0.6% | 1.5% | 3.8% | 4.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议