2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 16.3% | 14.3% | 12.8% | 10.7% | 9.1% | 6.9% |
总资产周转率 | 0.39次 | 0.46次 | 0.54次 | 0.65次 | 0.67次 | --次 |
权益乘数 | 2.09倍 | 2.19倍 | 2.21倍 | 2.41倍 | 2.90倍 | --倍 |
ROA | 6.4% | 6.5% | 6.9% | 7.0% | 6.1% | --% |
ROE | 13.4% | 14.3% | 15.3% | 16.9% | 17.7% | --% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议