2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 99.1% | -167.6% | -9508.5% | -1689.0% | -4191.0% |
总资产周转率 | 0.01次 | 0.01次 | 0.00次 | 0.01次 | 0.00次 |
权益乘数 | 3.74倍 | 3.80倍 | 5.27倍 | 17.05倍 | -13.74倍 |
ROA | 1.4% | -1.9% | -18.6% | -9.5% | -27.0% |
ROE | 5.4% | -7.3% | -97.9% | -161.9% | 371.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议