2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 11.8% | 11.4% | 4.7% | -8.2% | -53.0% |
总资产周转率 | 1.16次 | 1.12次 | 0.68次 | 0.52次 | 0.20次 |
权益乘数 | 2.32倍 | 2.03倍 | 2.00倍 | 2.14倍 | 1.96倍 |
ROA | 13.7% | 12.7% | 3.2% | -4.3% | -28.0% |
ROE | 31.7% | 25.8% | 6.4% | -9.2% | -55.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议