2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 9.3% | 13.9% | 4.3% | 4.3% | 5.4% | 8.0% |
总资产周转率 | 0.38次 | 0.23次 | 0.31次 | 0.33次 | 0.27次 | 0.28次 |
权益乘数 | 1.24倍 | 1.10倍 | 1.08倍 | 1.12倍 | 1.26倍 | 1.00倍 |
ROA | 3.5% | 3.2% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 2.0% |
ROE | 4.4% | 3.5% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | 2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议