2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | -51.2% | 8.6% | 9.0% | 9.0% | 10.0% |
总资产周转率 | 0.31次 | 0.82次 | 0.82次 | 0.74次 | 0.75次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 2.80倍 | 2.78倍 | 2.71倍 | 2.54倍 |
ROA | -15.8% | 7.0% | 7.4% | 7.0% | 13.0% |
ROE | 0.0% | 19.8% | 20.5% | 19.0% | 33.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议