2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 33.4% | 36.8% | 42.1% | 36.5% | 34.8% |
总资产周转率 | 0.53次 | 0.30次 | 0.26次 | 0.36次 | 0.38次 |
权益乘数 | 1.36倍 | 1.22倍 | 1.12倍 | 1.15倍 | 1.15倍 |
ROA | 17.8% | 11.2% | 11.1% | 13.3% | 13.2% |
ROE | 24.3% | 13.7% | 12.4% | 15.3% | 15.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议