2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | --% | 92.8% | 21.3% | -8.4% | -226.0% |
总资产周转率 | --次 | 0.04次 | 0.04次 | 0.05次 | 0.06次 |
权益乘数 | 0.00倍 | 0.88倍 | 1.02倍 | 0.61倍 | 0.92倍 |
ROA | --% | 4.1% | 0.9% | -0.4% | -13.0% |
ROE | --% | 3.6% | 0.9% | -0.3% | -12.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议