2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 26.3% | 38.5% | 97.6% | 12.9% | 25.0% | 25.0% |
总资产周转率 | 0.04次 | 0.04次 | 0.04次 | 0.02次 | 0.04次 | --次 |
权益乘数 | 1.02倍 | 1.02倍 | 1.02倍 | 1.02倍 | 1.02倍 | 1.00倍 |
ROA | 1.2% | 1.7% | 3.6% | 0.2% | 0.9% | 1.0% |
ROE | 1.2% | 1.7% | 3.7% | 0.2% | 1.0% | 1.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议