2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 0.9% | 19.2% | -16.3% | -121.2% | -9.0% |
总资产周转率 | 0.24次 | 0.25次 | 0.09次 | 0.06次 | 0.10次 |
权益乘数 | 2.33倍 | 0.92倍 | -0.23倍 | 0.90倍 | 1.00倍 |
ROA | 0.2% | 4.9% | -1.5% | -7.1% | -2.0% |
ROE | 0.5% | 4.5% | 0.3% | -6.4% | -2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议