2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 22.2% | -11.3% | 20.5% | 21.2% | 14.2% | 14.0% |
总资产周转率 | 0.19次 | 0.15次 | 0.16次 | 0.15次 | 0.17次 | --次 |
权益乘数 | 1.51倍 | 1.59倍 | 1.61倍 | 1.67倍 | 1.81倍 | 2.00倍 |
ROA | 4.3% | -1.7% | 3.3% | 3.3% | 2.4% | 2.0% |
ROE | 6.5% | -2.6% | 5.4% | 5.5% | 4.3% | 4.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议