2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 22.9% | 19.1% | 107.8% | 26.4% | 11.1% | 11.0% |
总资产周转率 | 0.21次 | 0.11次 | 0.05次 | 0.10次 | 0.06次 | --次 |
权益乘数 | 1.65倍 | 1.57倍 | 2.24倍 | 2.56倍 | 2.72倍 | 2.00倍 |
ROA | 4.9% | 2.1% | 5.4% | 2.5% | 0.7% | 1.0% |
ROE | 8.0% | 3.3% | 12.1% | 6.5% | 1.8% | 2.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议