2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 20.9% | 33.1% | 23.3% | 19.7% | 20.0% | 22.0% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | --次 | 0.02次 |
权益乘数 | 7.68倍 | 7.73倍 | 8.02倍 | 8.08倍 | --倍 | 4.00倍 |
ROA | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 1.0% |
ROE | 3.2% | 4.6% | 3.9% | 3.9% | 4.0% | 4.0% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议