北自科技现金流表

1.58亿

营业现金流

-1.01亿

投资现金流

-1.1亿

融资现金流

现金流表详细项

北自科技现金流表 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.1 亿 3.04 亿 10.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.02 亿 1.45 亿 1.58 亿
现金流入 12.76 亿 13.31 亿 13.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.08 亿 12.5 亿 12.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.72 亿 0.76 亿
现金流出 11.75 亿 11.86 亿 12.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.43 亿 7.93 亿 8.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 1.71 亿 1.73 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.81 亿 0.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 1.41 亿 1.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -628.24 -0.86 亿 -1.01 亿
现金流入 4,000.0 7.47 亿 10.48 亿
+收回投资收到的现金 0.0 7.4 亿 10.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 721.97 794.24
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,000.0 8.85 8.85
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0
现金流出 628.64 8.34 亿 11.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 628.64 0.94 亿 1.09 亿
-投资支付的现金 0.0 7.4 亿 10.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -115.57 6.93 亿 -1.1 亿
现金流入 0.0 8.18 亿 0.0
+吸收投资收到的现金 0.0 8.18 亿 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
现金流出 115.57 1.25 亿 1.1 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- --