鼎龙科技现金流表

1.65亿

营业现金流

-2.53亿

投资现金流

-0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

鼎龙科技现金流表 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.56 亿 11.94 亿 6.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.0 亿 2.02 亿 1.65 亿
现金流入 7.92 亿 7.61 亿 7.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.36 亿 6.88 亿 6.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.24 亿 0.18 亿
现金流出 5.92 亿 5.59 亿 5.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.99 亿 3.8 亿 3.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.04 亿 1.17 亿 1.2 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.37 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.25 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 -6.55 亿 -2.53 亿
现金流入 183.23 25.56 亿 33.47 亿
+收回投资收到的现金 72.18 25.55 亿 33.46 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 -2.12
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 111.05 94.87 167.76
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0
现金流出 1.21 亿 32.11 亿 36.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.19 亿 1.11 亿 0.88 亿
-投资支付的现金 170.9 31.01 亿 35.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 8.66 亿 -1.37 亿 -0.57 亿
现金流入 9.73 亿 0.16 亿 0.75 亿
+吸收投资收到的现金 9.02 亿 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
现金流出 1.08 亿 1.53 亿 1.32 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- --