金融街现金流表

67.65亿

营业现金流

-1.51百万

投资现金流

-71.53亿

融资现金流

现金流表详细项

金融街现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 109.14 亿 187.05 亿 176.78 亿 167.43 亿 126.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 98.9 亿 38.93 亿 56.11 亿 60.58 亿 67.65 亿
现金流入 334.64 亿 319.06 亿 218.79 亿 183.54 亿 156.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 236.72 亿 246.66 亿 184.65 亿 155.36 亿 130.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 97.93 亿 72.39 亿 29.63 亿 26.41 亿 24.96 亿
现金流出 235.75 亿 280.13 亿 162.68 亿 122.96 亿 89.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 154.82 亿 192.5 亿 79.13 亿 80.99 亿 53.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.85 亿 10.07 亿 9.22 亿 8.49 亿 6.97 亿
-支付的各项税费 39.21 亿 37.12 亿 36.17 亿 18.05 亿 16.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 31.88 亿 40.44 亿 38.16 亿 15.43 亿 11.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.23 亿 40.76 亿 12.72 亿 3.74 亿 -151.48
现金流入 3.51 亿 48.86 亿 26.94 亿 4.31 亿 10.3 亿
+收回投资收到的现金 3.33 亿 2.44 亿 1.57 亿 1.22 亿 3.75 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.79 亿 2.67 亿 2.79 亿 0.43 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.47 0.37 亿 17.48 48.49 1.25 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 45.26 亿 22.7 亿 0.29 亿 4.88 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 7.74 亿 8.11 亿 14.22 亿 0.57 亿 10.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.53 亿 0.64 亿 1.05 亿 0.57 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 2.61 亿 0.0 6.2 亿 0.0 10.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.61 亿 7.47 亿 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 6.97 亿 0.0 21.0
筹资活动产生的现金流量净额 -16.75 亿 -89.95 亿 -78.18 亿 -96.35 亿 -71.53 亿
现金流入 472.51 亿 279.01 亿 215.74 亿 368.8 亿 267.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 16.05 亿 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 16.05 亿 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 489.27 亿 368.96 亿 293.92 亿 465.15 亿 338.8 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --