德邦股份资产负债表

164.1亿

总资产

80.08亿

总负债

84.01亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 德邦股份资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 156.71 亿 150.25 亿 175.77 亿 169.7 亿 164.1 亿
流动资产 流动资产合计 54.16 亿 60.3 亿 93.81 亿 96.99 亿 92.02 亿
货币资金 11.62 亿 14.77 亿 28.53 亿 13.5 亿 20.32 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.85 亿 0.0 0.0 14.81 亿 11.73 亿
应收票据 0.3 亿 0.49 亿 0.0 0.38 亿 0.48 亿
应收账款 21.7 亿 22.98 亿 38.79 亿 38.57 亿 32.42 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 2.93 亿 2.19 亿 3.25 亿 2.7 亿 4.66 亿
预付款项 2.34 亿 2.87 亿 3.39 亿 3.66 亿 3.79 亿
存货 0.22 亿 0.31 亿 0.23 亿 0.14 亿 0.14 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 14.22 亿 16.52 亿 16.73 亿 15.72 亿 15.12 亿
非流动资产 非流动资产合计 102.55 亿 89.95 亿 81.97 亿 72.7 亿 72.08 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 17.82 亿 8.34 亿 3.0 亿 2.37 亿 2.37 亿
其他非流动金融资产 0.39 亿 4.09 亿 3.1 亿 2.86 亿 2.79 亿
投资性房地产 0.0 0.92 亿 0.44 亿 3.6 亿 3.58 亿
长期股权投资 1.94 亿 2.02 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.5 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 46.61 亿 42.62 亿 38.28 亿 32.63 亿 31.83 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.97 亿 1.59 亿 2.56 亿 0.44 亿 0.51 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4.73 亿 5.72 亿 5.0 亿 2.4 亿 2.34 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.19 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 2.87 亿 2.23 亿 2.09 亿 1.59 亿 1.6 亿
递延所得税资产 2.03 亿 0.53 亿 0.58 亿 0.67 亿 0.95 亿
其他非流动资产 2.57 亿 1.2 亿 1.4 亿 3.37 亿 3.18 亿
负债 负债总额 94.75 亿 81.01 亿 98.77 亿 84.87 亿 80.08 亿
流动负债 流动负债合计 77.96 亿 62.41 亿 81.25 亿 68.09 亿 63.12 亿
短期借款 24.43 亿 11.51 亿 13.01 亿 2.98 亿 0.48 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.57 亿 1.14 亿 0.78 亿 0.61 亿 0.21 亿
应付账款 26.51 亿 24.3 亿 34.13 亿 36.33 亿 38.08 亿
合同负债 0.79 亿 1.02 亿 1.09 亿 1.6 亿 1.41 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 451.65 421.21 0.19 亿 0.43 亿 0.4 亿
应付职工薪酬 7.46 亿 7.65 亿 9.98 亿 9.57 亿 7.16 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 1.83 亿 3.4 亿 2.96 亿 1.88 亿 1.73 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 3.16 亿 4.39 亿 5.21 亿 5.88 亿 5.3 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.11 亿 0.3 亿 0.0
一年内到期的非流动负债 12.11 亿 8.91 亿 13.73 亿 8.41 亿 8.27 亿
其他流动负债 494.78 590.07 655.14 959.85 847.8
非流动负债 非流动负债合计 16.8 亿 18.6 亿 17.52 亿 16.77 亿 16.96 亿
长期借款 70.0 0.37 亿 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 3.0 亿 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.21 亿 0.42 亿 0.47 亿 923.7 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.27 亿 0.48 亿 0.51 亿 0.68 亿 0.86 亿
递延所得税负债 6.19 亿 3.35 亿 2.29 亿 1.93 亿 1.43 亿
长期递延收益 0.33 亿 0.37 亿 1.34 亿 0.57 亿 0.61 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 61.96 亿 69.24 亿 77.0 亿 84.83 亿 84.01 亿
股东权益 实收资本 10.27 亿 10.27 亿 10.27 亿 10.27 亿 10.2 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 8.94 亿 9.15 亿 8.5 亿 8.61 亿 7.78 亿
盈余公积 4.26 亿 4.63 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.13 亿
未分配利润 30.19 亿 42.09 亿 52.13 亿 60.18 亿 59.5 亿
减:库存股 1.53 亿 1.6 亿 0.75 亿 0.75 亿 0.0
其他综合收益 9.84 亿 4.71 亿 1.56 亿 1.19 亿 1.2 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 61.98 亿 69.26 亿 76.84 亿 84.63 亿 83.81 亿
少数股东权益 -163.94 -117.5 0.16 亿 0.19 亿 0.2 亿