永兴股份资产负债表

243.52亿

总资产

135.06亿

总负债

108.45亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 永兴股份资产负债表 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 238.7 亿 242.27 亿 243.52 亿
流动资产 流动资产合计 30.62 亿 44.53 亿 48.26 亿
货币资金 7.05 亿 11.32 亿 19.79 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0
应收票据 5.0 116.51 38.51
应收账款 14.7 亿 19.21 亿 20.16 亿
合同资产 307.2 195.8 195.8
应收股利 0.27 亿 29.68 29.68
其他应收 3.81 亿 3.57 亿 3.29 亿
预付款项 0.15 亿 916.39 0.15 亿
存货 0.8 亿 0.7 亿 0.71 亿
消耗性生物资产 -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 5.42 亿 0.0
其他流动资产 4.06 亿 4.18 亿 4.11 亿
非流动资产 非流动资产合计 208.08 亿 197.73 亿 195.25 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 5.25 亿 5.07 亿 5.1 亿
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 6.24 亿 6.84 亿 6.69 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0
固定资产 129.06 亿 122.18 亿 120.88 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.31 亿 0.21 亿 0.26 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0
无形资产 60.09 亿 57.7 亿 56.88 亿
交易席位费 -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.51 亿 0.57 亿 0.52 亿
递延所得税资产 0.91 亿 0.9 亿 0.99 亿
其他非流动资产 5.59 亿 4.16 亿 3.85 亿
负债 负债总额 159.22 亿 135.91 亿 135.06 亿
流动负债 流动负债合计 57.53 亿 42.64 亿 37.64 亿
短期借款 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 0.0 0.0
应付账款 29.55 亿 22.87 亿 21.81 亿
合同负债 587.07 0.2 亿 0.2 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2.0 亿 2.43 亿 1.58 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0
应交税费 0.15 亿 0.31 亿 0.55 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 15.1 亿 7.72 亿 4.18 亿
预提费用 -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 9.44 亿 7.61 亿 7.78 亿
其他流动负债 1.24 亿 1.5 亿 1.54 亿
非流动负债 非流动负债合计 101.69 亿 93.27 亿 97.42 亿
长期借款 96.37 亿 88.27 亿 92.5 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.49 亿 0.53 亿 0.54 亿
递延所得税负债 962.2 870.11 826.44
长期递延收益 4.65 亿 4.32 亿 4.24 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 79.48 亿 106.36 亿 108.45 亿
股东权益 实收资本 7.5 亿 9.0 亿 9.0 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0
资本公积 58.92 亿 80.73 亿 80.73 亿
盈余公积 1.67 亿 2.78 亿 2.78 亿
未分配利润 9.9 亿 12.32 亿 14.29 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 0.0 0.0
一般风险准备 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- --
专项储备 254.52 487.76 0.12 亿
归属母公司股东权益合计 78.02 亿 104.88 亿 106.91 亿
少数股东权益 1.46 亿 1.49 亿 1.54 亿