福耀玻璃资产负债表

659.82亿

总资产

282.6亿

总负债

377.22亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 福耀玻璃资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 447.85 亿 507.67 亿 566.3 亿 632.54 亿 659.82 亿
流动资产 流动资产合计 246.83 亿 296.78 亿 335.36 亿 364.03 亿 381.07 亿
货币资金 143.27 亿 170.2 亿 185.18 亿 187.85 亿 204.55 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 632.02 739.62 574.06 768.26 794.23
应收票据 0.39 亿 2.04 亿 3.68 亿 8.12 亿 9.84 亿
应收账款 43.11 亿 52.58 亿 71.28 亿 81.57 亿 72.88 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 1.61 亿 1.38 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.26 亿
预付款项 2.39 亿 2.36 亿 3.17 亿 3.05 亿 3.92 亿
存货 43.27 亿 54.03 亿 51.44 亿 59.71 亿 60.91 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 3.16 亿 0.0 0.0
其他流动资产 1.59 亿 2.73 亿 2.81 亿 3.18 亿 2.52 亿
非流动资产 非流动资产合计 201.02 亿 210.9 亿 230.94 亿 268.51 亿 278.75 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.69 亿 0.78 亿 0.91 亿 0.83 亿 0.83 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 2.29 亿 2.5 亿 1.82 亿 4.41 亿 4.65 亿
长期应收款 4.62 亿 3.16 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.3 亿
固定资产 145.02 亿 144.46 亿 149.55 亿 164.5 亿 170.13 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 19.77 亿 31.33 亿 47.66 亿 65.1 亿 67.2 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 12.35 亿 12.45 亿 13.16 亿 16.01 亿 15.94 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.54 亿
长期待摊费用 4.45 亿 4.84 亿 5.51 亿 6.76 亿 6.76 亿
递延所得税资产 4.33 亿 4.06 亿 4.21 亿 3.75 亿 4.44 亿
其他非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
负债 负债总额 184.91 亿 217.79 亿 252.19 亿 275.69 亿 282.6 亿
流动负债 流动负债合计 147.19 亿 173.6 亿 151.03 亿 179.89 亿 208.16 亿
短期借款 59.26 亿 60.77 亿 54.14 亿 45.89 亿 56.12 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 16.23 亿 21.28 亿 28.25 亿 30.07 亿 32.33 亿
应付账款 15.25 亿 20.25 亿 26.98 亿 27.96 亿 23.58 亿
合同负债 8.64 亿 9.32 亿 9.79 亿 8.07 亿 7.79 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 5.3 亿 6.6 亿 8.16 亿 9.72 亿 6.34 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 3.2 亿 4.05 亿 5.46 亿 6.01 亿 6.15 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 14.97 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 14.97 亿 16.82 亿 16.22 亿 22.26 亿 20.81 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 16.28 亿 21.45 亿 2.02 亿 28.5 亿 54.2 亿
其他流动负债 8.07 亿 13.06 亿 0.0 1.41 亿 0.85 亿
非流动负债 非流动负债合计 37.72 亿 44.19 亿 101.16 亿 95.8 亿 74.43 亿
长期借款 11.39 亿 30.07 亿 85.13 亿 72.13 亿 47.52 亿
应付债券 11.99 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.69 亿 0.64 亿 0.59 亿 0.54 亿 0.54 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.34 亿 0.36 亿
递延所得税负债 1.79 亿 1.99 亿 4.12 亿 7.05 亿 7.98 亿
长期递延收益 6.78 亿 6.71 亿 7.25 亿 8.19 亿 8.39 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 4.11 亿 5.04 亿
股东权益 股东权益总额 262.94 亿 289.88 亿 314.11 亿 356.86 亿 377.22 亿
股东权益 实收资本 26.1 亿 26.1 亿 26.1 亿 26.1 亿 26.1 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 97.01 亿 97.01 亿 97.01 亿 97.01 亿 97.01 亿
盈余公积 31.8 亿 35.82 亿 39.32 亿 44.18 亿 44.18 亿
未分配利润 112.45 亿 129.9 亿 150.07 亿 186.26 亿 206.56 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -4.3 亿 1.21 亿 1.77 亿 3.4 亿 3.45 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 263.06 亿 290.03 亿 314.26 亿 356.94 亿 377.3 亿
少数股东权益 -0.12 亿 -0.15 亿 -0.15 亿 -879.71 -739.47