中国动力资产负债表

1,122.68亿

总资产

605.14亿

总负债

517.54亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中国动力资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 620.06 亿 858.68 亿 991.2 亿 1,089.47 亿 1,122.68 亿
流动资产 流动资产合计 431.92 亿 607.59 亿 733.07 亿 826.18 亿 862.47 亿
货币资金 130.69 亿 207.26 亿 271.54 亿 377.54 亿 397.88 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 12.5 亿 0.0 0.0 0.0
应收票据 43.87 亿 57.46 亿 51.55 亿 31.32 亿 37.31 亿
应收账款 93.0 亿 117.69 亿 134.02 亿 147.26 亿 156.96 亿
合同资产 7.54 亿 4.76 亿 11.98 亿 16.99 亿 17.78 亿
应收股利 0.0 458.15 458.15 0.0 0.0
其他应收 5.95 亿 4.8 亿 6.36 亿 4.51 亿 6.98 亿
预付款项 27.79 亿 42.33 亿 64.74 亿 55.73 亿 55.71 亿
存货 114.7 亿 154.01 亿 178.55 亿 175.99 亿 173.11 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 78.3 160.69 0.0 0.0
其他流动资产 2.36 亿 2.04 亿 4.75 亿 5.44 亿 6.7 亿
非流动资产 非流动资产合计 188.14 亿 251.09 亿 258.13 亿 263.29 亿 260.21 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 6.4 亿 8.21 亿 19.53 亿 20.17 亿 20.17 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.12 亿 5.42 亿 5.26 亿 5.5 亿 5.41 亿
长期股权投资 11.52 亿 10.46 亿 7.46 亿 8.13 亿 8.17 亿
长期应收款 0.0 257.94 175.56 0.0 0.0
固定资产 83.76 亿 129.28 亿 130.09 亿 140.48 亿 138.67 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 40.11 亿 41.65 亿 39.97 亿 30.13 亿 31.85 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 29.85 亿 39.16 亿 38.89 亿 37.99 亿 37.56 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 2.47 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.0 29.29
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1.79 亿 2.02 亿 2.13 亿 2.11 亿 2.08 亿
递延所得税资产 3.61 亿 6.59 亿 6.83 亿 6.08 亿 6.29 亿
其他非流动资产 7.98 亿 7.66 亿 7.17 亿 11.27 亿 8.62 亿
负债 负债总额 250.04 亿 402.13 亿 518.14 亿 579.94 亿 605.14 亿
流动负债 流动负债合计 185.53 亿 307.4 亿 386.32 亿 461.46 亿 507.74 亿
短期借款 19.74 亿 25.95 亿 18.28 亿 15.0 亿 15.49 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 31.31 亿 35.38 亿 34.41 亿 28.91 亿 23.26 亿
应付账款 76.71 亿 108.03 亿 136.54 亿 159.59 亿 161.15 亿
合同负债 36.14 亿 96.75 亿 146.68 亿 207.22 亿 225.42 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 88.3 0.0
应付职工薪酬 1.43 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.7 亿 2.2 亿
应付股利 0.17 亿 0.87 亿 0.2 亿 793.16 790.56
应交税费 3.14 亿 4.03 亿 3.06 亿 3.85 亿 2.71 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- 7.21 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 6.74 亿 8.08 亿 6.7 亿 7.17 亿 17.32 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 1.37 亿 12.78 亿 18.03 亿 9.17 亿 28.76 亿
其他流动负债 8.95 亿 14.53 亿 20.63 亿 28.23 亿 31.07 亿
非流动负债 非流动负债合计 64.52 亿 94.73 亿 131.82 亿 118.48 亿 97.4 亿
长期借款 17.05 亿 26.14 亿 50.15 亿 40.51 亿 21.23 亿
应付债券 21.31 亿 21.79 亿 16.91 亿 3.81 亿 3.67 亿
长期应付款 14.37 亿 13.02 亿 13.78 亿 12.17 亿 12.18 亿
长期应付职工薪酬 2.57 亿 3.57 亿 3.26 亿 3.28 亿 3.18 亿
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.31 亿 4.86 亿 4.66 亿 3.58 亿 4.73 亿
递延所得税负债 0.13 亿 0.62 亿 0.81 亿 0.23 亿 0.35 亿
长期递延收益 4.55 亿 8.28 亿 8.82 亿 7.76 亿 7.41 亿
其他非流动负债 3.97 亿 16.29 亿 33.08 亿 46.13 亿 43.56 亿
股东权益 股东权益总额 370.02 亿 456.55 亿 473.06 亿 509.53 亿 517.54 亿
股东权益 实收资本 21.61 亿 21.61 亿 21.87 亿 22.53 亿 22.53 亿
其他权益工具 0.9 亿 0.9 亿 0.68 亿 0.31 亿 0.31 亿
资本公积 264.36 亿 255.88 亿 261.04 亿 273.91 亿 273.91 亿
盈余公积 6.3 亿 6.57 亿 6.79 亿 6.85 亿 6.85 亿
未分配利润 65.46 亿 66.92 亿 73.5 亿 84.3 亿 88.25 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 2.61 亿 2.82 亿 3.13 亿 2.87 亿 3.08 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.72 亿 0.82 亿 0.94 亿 1.05 亿 1.14 亿
归属母公司股东权益合计 361.06 亿 354.6 亿 367.27 亿 391.51 亿 395.76 亿
少数股东权益 8.06 亿 101.05 亿 105.11 亿 117.71 亿 121.46 亿