高新兴资产负债表

48.42亿

总资产

20.39亿

总负债

28.04亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 高新兴资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 59.07 亿 53.36 亿 52.25 亿 49.42 亿 48.42 亿
流动资产 流动资产合计 38.2 亿 34.02 亿 33.74 亿 29.08 亿 28.07 亿
货币资金 6.53 亿 5.71 亿 4.55 亿 4.35 亿 2.95 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 1.27 亿 0.21 亿 0.86 亿 0.87 亿 1.23 亿
应收票据 0.23 亿 0.12 亿 0.29 亿 0.16 亿 0.34 亿
应收账款 16.47 亿 16.53 亿 15.7 亿 14.88 亿 15.14 亿
合同资产 0.96 亿 0.91 亿 0.76 亿 0.6 亿 0.56 亿
应收股利 0.0 56.18 0.0 0.0 0.0
其他应收 1.24 亿 0.71 亿 0.61 亿 0.75 亿 0.68 亿
预付款项 0.17 亿 0.14 亿 0.34 亿 0.3 亿 0.23 亿
存货 6.97 亿 4.83 亿 3.98 亿 4.17 亿 4.1 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 2.61 亿 2.83 亿 2.37 亿 1.83 亿 1.63 亿
其他流动资产 0.69 亿 0.55 亿 0.62 亿 0.65 亿 0.69 亿
非流动资产 非流动资产合计 20.87 亿 19.34 亿 18.51 亿 20.33 亿 20.35 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.31 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.31 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.42 亿 0.23 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.29 亿
长期股权投资 1.49 亿 1.6 亿 1.53 亿 2.49 亿 2.48 亿
长期应收款 10.07 亿 8.99 亿 6.16 亿 4.5 亿 4.44 亿
固定资产 2.22 亿 2.15 亿 1.95 亿 4.51 亿 8.07 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.39 亿 1.34 亿 4.01 亿 3.98 亿 0.49 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 0.66 亿 0.52 亿 0.67 亿 0.64 亿 0.63 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿
长期待摊费用 794.62 674.82 910.22 812.09 752.03
递延所得税资产 1.55 亿 1.3 亿 1.19 亿 0.98 亿 0.99 亿
其他非流动资产 2.04 亿 1.26 亿 0.83 亿 0.97 亿 1.0 亿
负债 负债总额 24.91 亿 21.72 亿 21.63 亿 21.44 亿 20.39 亿
流动负债 流动负债合计 23.01 亿 19.42 亿 17.89 亿 17.44 亿 16.43 亿
短期借款 3.14 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.15 亿 1.87 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.22 亿 1.97 亿 1.0 亿 0.64 亿 0.66 亿
应付账款 11.13 亿 9.87 亿 8.22 亿 9.97 亿 8.67 亿
合同负债 1.73 亿 1.29 亿 0.79 亿 1.05 亿 1.03 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.45 亿 1.18 亿 1.07 亿 0.94 亿 0.86 亿
应付股利 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9
应交税费 0.43 亿 0.36 亿 0.33 亿 0.28 亿 0.12 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 0.6 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.61 亿 1.57 亿 1.93 亿 1.73 亿 1.5 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 1.55 亿 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 1.1 亿 0.53 亿 0.32 亿 0.43 亿 0.2 亿
其他流动负债 1.21 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.53 亿
非流动负债 非流动负债合计 1.9 亿 2.3 亿 3.74 亿 3.99 亿 3.96 亿
长期借款 0.0 633.16 0.21 亿 0.0 0.0
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.22 亿 0.76 亿 2.41 亿 2.87 亿 2.87 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 305.85 396.68 221.84 671.06 707.62
递延所得税负债 0.61 亿 0.49 亿 0.43 亿 0.45 亿 0.44 亿
长期递延收益 226.99 72.49 230.0 388.48 362.79
其他非流动负债 0.93 亿 0.93 亿 0.61 亿 0.5 亿 0.48 亿
股东权益 股东权益总额 34.16 亿 31.64 亿 30.62 亿 27.98 亿 28.04 亿
股东权益 实收资本 17.37 亿 17.37 亿 17.37 亿 17.37 亿 17.37 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 24.15 亿 24.37 亿 23.01 亿 23.22 亿 23.31 亿
盈余公积 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿
未分配利润 -9.07 亿 -11.79 亿 -12.83 亿 -15.19 亿 -15.21 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿
其他综合收益 -568.8 -400.29 -379.26 -380.42 -380.52
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 33.6 亿 31.12 亿 28.57 亿 26.41 亿 26.48 亿
少数股东权益 0.56 亿 0.52 亿 2.05 亿 1.57 亿 1.56 亿