惠博普资产负债表

55.58亿

总资产

31.86亿

总负债

23.72亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 惠博普资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 40.62 亿 38.27 亿 50.09 亿 52.53 亿 55.58 亿
流动资产 流动资产合计 24.19 亿 22.28 亿 31.61 亿 34.05 亿 37.98 亿
货币资金 8.89 亿 6.4 亿 7.53 亿 9.98 亿 10.55 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据 0.33 亿 0.15 亿 0.22 亿 0.19 亿 237.15
应收账款 6.84 亿 6.84 亿 6.76 亿 7.27 亿 6.38 亿
合同资产 1.58 亿 1.94 亿 6.54 亿 6.39 亿 6.17 亿
应收股利 0.0 81.45 81.45 81.45 0.0
其他应收 2.11 亿 1.84 亿 0.53 亿 0.77 亿 2.73 亿
预付款项 1.13 亿 1.25 亿 3.83 亿 2.4 亿 4.68 亿
存货 2.03 亿 2.22 亿 4.58 亿 4.42 亿 4.98 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- 0.31 亿 -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.1 亿 1.06 亿
其他流动资产 1.26 亿 1.33 亿 1.63 亿 2.52 亿 1.41 亿
非流动资产 非流动资产合计 16.44 亿 15.99 亿 18.48 亿 18.49 亿 17.59 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1.93 亿 1.64 亿 2.62 亿 2.34 亿 352.0
其他非流动金融资产 0.0 0.43 亿 0.44 亿 0.37 亿 0.2 亿
投资性房地产 0.2 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.11 亿 566.46
长期股权投资 3.33 亿 3.25 亿 4.74 亿 5.0 亿 5.41 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.21 亿 1.57 亿
固定资产 5.04 亿 4.73 亿 4.46 亿 5.0 亿 4.44 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 4.1 亿 0.55 亿 0.82 亿 0.4 亿 0.74 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 0.46 亿 2.42 亿 2.32 亿 2.24 亿 2.12 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.34 亿 0.34 亿 0.34 亿 0.27 亿 189.43
长期待摊费用 41.01 23.74 27.29 138.58 92.86
递延所得税资产 1.0 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.18 亿 1.39 亿
其他非流动资产 448.76 1.2 亿 1.31 亿 1.19 亿 1.48 亿
负债 负债总额 18.01 亿 14.48 亿 24.59 亿 26.65 亿 31.86 亿
流动负债 流动负债合计 14.08 亿 11.26 亿 19.38 亿 20.85 亿 21.8 亿
短期借款 8.01 亿 3.23 亿 5.69 亿 6.91 亿 5.6 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 520.38 38.31 78.21 0.39 亿 1.0 亿
应付账款 3.72 亿 3.65 亿 5.37 亿 7.75 亿 6.88 亿
合同负债 0.45 亿 1.69 亿 2.95 亿 1.77 亿 1.14 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 41.04 28.89 39.19 9.26 7.33
应付职工薪酬 0.28 亿 0.39 亿 0.53 亿 0.59 亿 0.26 亿
应付股利 0.0 69.87 0.0 0.0 130.49
应交税费 0.22 亿 0.44 亿 0.51 亿 0.35 亿 0.36 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 1.09 亿 -- 0.46 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 1.09 亿 0.55 亿 0.46 亿 0.33 亿 0.25 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 0.25 亿 1.28 亿 3.69 亿 2.73 亿 6.3 亿
其他流动负债 211.24 168.71 0.15 亿 264.92 167.37
非流动负债 非流动负债合计 3.94 亿 3.23 亿 5.22 亿 5.8 亿 10.05 亿
长期借款 2.51 亿 2.38 亿 4.49 亿 5.44 亿 9.53 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.65 亿 0.53 亿 0.41 亿 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 59.03 121.39 197.62 0.23 亿
递延所得税负债 161.99 220.81 247.27 293.12 192.53
长期递延收益 0.76 亿 0.17 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.16 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 22.61 亿 23.79 亿 25.5 亿 25.88 亿 23.72 亿
股东权益 实收资本 13.71 亿 13.47 亿 13.47 亿 13.47 亿 13.34 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 8.47 亿 8.2 亿 8.15 亿 8.11 亿 8.0 亿
盈余公积 0.53 亿 0.53 亿 0.53 亿 0.6 亿 0.6 亿
未分配利润 0.13 亿 1.02 亿 2.52 亿 3.33 亿 2.27 亿
减:库存股 0.6 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -0.18 亿 -672.95 0.15 亿 -0.2 亿 -0.74 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 22.05 亿 23.15 亿 24.82 亿 25.31 亿 23.47 亿
少数股东权益 0.56 亿 0.63 亿 0.68 亿 0.57 亿 0.25 亿