阿里健康资产负债表

227.18亿

总资产

52.19亿

总负债

174.99亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 阿里健康资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM) 2024年报
资产 资产总计 236.95 亿 237.19 亿 213.39 亿 227.18 亿 227.18 亿
流动资产 流动资产合计 167.4 亿 170.49 亿 146.32 亿 131.69 亿 131.69 亿
货币资金 130.16 亿 124.81 亿 103.45 亿 84.06 亿 84.06 亿
受限制货币资金 0.78 亿 1.72 亿 3.01 亿 3.25 亿 3.25 亿
已抵押银行存款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
结构性银行存款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 0.0 0.0 2.83 亿 2.83 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以摊销成本计量的金融投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 6.37 亿 6.62 亿 8.5 亿 11.29 亿 11.29 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 10.67 亿 13.03 亿 16.14 亿 14.9 亿 14.9 亿
存货 19.13 亿 24.03 亿 15.16 亿 15.18 亿 15.18 亿
持有待售资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产 非流动资产合计 69.55 亿 66.69 亿 67.07 亿 95.49 亿 95.49 亿
物业、厂房及设备 0.25 亿 0.16 亿 0.39 亿 0.38 亿 0.38 亿
投资物业 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
使用权资产 1.79 亿 0.62 亿 0.74 亿 0.37 亿 0.37 亿
土地使用权 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4.03 亿 3.53 亿 3.16 亿 2.95 亿 2.95 亿
商誉 10.01 亿 9.27 亿 8.78 亿 8.7 亿 8.7 亿
联营公司投资 28.89 亿 26.71 亿 24.75 亿 16.32 亿 16.32 亿
合营公司投资 1.98 亿 2.85 亿 2.71 亿 2.24 亿 2.24 亿
其他长期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 20.5 亿 21.53 亿 16.98 亿 17.4 亿 17.4 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 1.74 亿 1.4 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.05 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.16 亿 0.23 亿 0.34 亿 1.0 亿 1.0 亿
递延所得税资产 0.21 亿 0.39 亿 0.59 亿 0.55 亿 0.55 亿
持有待售资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
负债 负债合计 63.3 亿 64.02 亿 56.18 亿 52.19 亿 --
流动负债 流动负债合计 59.51 亿 62.16 亿 54.42 亿 50.87 亿 --
短期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 --
有抵押银行借款 0.0 0.0 0.0 0.0 --
衍生金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应付票据及应付账款 43.54 亿 42.46 亿 36.28 亿 30.6 亿 --
合同负债 3.22 亿 5.66 亿 6.01 亿 7.46 亿 --
短期应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 --
可转换债券 0.0 0.0 0.0 0.0 --
租赁负债 0.63 亿 0.43 亿 0.37 亿 0.11 亿 --
应交税费 0.5 亿 0.72 亿 0.96 亿 1.46 亿 --
其他税项负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 11.62 亿 12.89 亿 10.8 亿 11.24 亿 --
一年内到期的递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 --
优先票据 0.0 0.0 0.0 0.0 --
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 0.0 0.0 0.0 --
非流动负债 非流动负债合计 3.8 亿 1.86 亿 1.76 亿 1.32 亿 --
长期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 --
抵押银行借款 0.0 0.0 0.0 0.0 --
衍生金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 --
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 --
可转换债券 0.0 0.0 0.0 0.0 --
租赁负债 1.05 亿 0.46 亿 0.52 亿 0.27 亿 --
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 1.31 亿 0.0 0.0 0.0 --
长期递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 --
递延所得税负债 1.44 亿 1.4 亿 1.24 亿 1.05 亿 --
可换股债券权益部分 0.0 0.0 0.0 0.0 --
股东权益 股东权益合计 173.65 亿 173.16 亿 157.21 亿 174.99 亿 --
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 173.97 亿 173.47 亿 157.5 亿 174.98 亿 --
股本 1.19 亿 1.19 亿 1.43 亿 1.43 亿 --
股份溢价 0.0 0.0 0.0 0.0 --
库存股 0.24 亿 0.7 亿 1.02 亿 0.53 亿 --
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 --
资本公积 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他综合收益 172.79 亿 172.91 亿 157.06 亿 174.01 亿 --
盈余公积 0.0 0.0 0.0 0.0 --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 --
未分配利润 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他储备 0.0 0.0 0.0 0.0 --
股份奖励计划所持股份 0.0 0.0 0.0 0.0 --
少数股东权益 -0.32 亿 -0.3 亿 -0.29 亿 105.23 --