三钢闽光资产负债表

527.22亿

总资产

332.69亿

总负债

194.53亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 三钢闽光资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 459.76 亿 463.25 亿 481.95 亿 516.46 亿 527.22 亿
流动资产 流动资产合计 204.91 亿 191.05 亿 171.83 亿 166.58 亿 178.24 亿
货币资金 76.21 亿 54.49 亿 56.26 亿 74.2 亿 57.49 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 15.11 亿 13.87 亿 10.83 亿 4.04 亿 9.81 亿
应收票据 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 526.32 0.4 亿 3.92 亿 3.27 亿 2.07 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 417.54 417.54
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 0.21 亿 0.55 亿 0.52 亿 0.3 亿 0.53 亿
预付款项 23.46 亿 25.67 亿 30.91 亿 24.51 亿 32.66 亿
存货 31.71 亿 29.44 亿 32.18 亿 32.03 亿 33.14 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.55 亿 15.38 亿 0.0 47.36 43.61
其他流动资产 2.08 亿 5.81 亿 7.97 亿 10.31 亿 10.53 亿
非流动资产 非流动资产合计 254.85 亿 272.19 亿 310.12 亿 349.88 亿 348.98 亿
债权投资 15.24 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1.01 亿 5.02 亿 4.47 亿 5.02 亿 5.18 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.94 亿 0.91 亿 0.88 亿 0.85 亿 0.79 亿
长期股权投资 3.96 亿 4.2 亿 4.61 亿 4.93 亿 4.95 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 20.39 295.41
固定资产 147.93 亿 205.2 亿 228.15 亿 283.05 亿 279.68 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 60.75 亿 27.06 亿 39.99 亿 17.66 亿 20.42 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 16.55 亿 15.49 亿 15.22 亿 25.32 亿 24.85 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 96.0 85.39 80.44 125.28 115.26
递延所得税资产 1.61 亿 2.92 亿 6.95 亿 11.11 亿 11.06 亿
其他非流动资产 6.33 亿 10.92 亿 9.44 亿 1.57 亿 1.6 亿
负债 负债总额 226.78 亿 249.15 亿 276.62 亿 322.73 亿 332.69 亿
流动负债 流动负债合计 207.25 亿 228.28 亿 240.52 亿 293.91 亿 286.01 亿
短期借款 73.03 亿 104.61 亿 114.48 亿 147.38 亿 146.98 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 67.21 亿 61.48 亿 62.12 亿 40.7 亿 47.25 亿
应付账款 30.32 亿 36.93 亿 39.07 亿 50.47 亿 43.74 亿
合同负债 8.43 亿 6.32 亿 6.91 亿 7.92 亿 5.63 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.61 亿 1.54 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.74 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 4.81 亿 0.95 亿 0.94 亿 0.86 亿 0.68 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- 7.89 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 13.76 亿 7.89 亿 6.81 亿 3.44 亿 3.08 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 7.01 亿 7.75 亿 7.6 亿 40.41 亿 36.25 亿
其他流动负债 1.08 亿 0.8 亿 0.9 亿 1.03 亿 0.66 亿
非流动负债 非流动负债合计 19.53 亿 20.88 亿 36.1 亿 28.83 亿 46.68 亿
长期借款 14.11 亿 14.95 亿 29.94 亿 21.73 亿 38.81 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 2.98 亿 2.88 亿 2.94 亿 3.21 亿 3.29 亿
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.11 亿 0.13 亿 0.1 亿 0.13 亿 0.12 亿
长期递延收益 1.85 亿 2.48 亿 2.76 亿 3.38 亿 3.96 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 232.98 亿 214.1 亿 205.33 亿 193.72 亿 194.53 亿
股东权益 实收资本 24.52 亿 24.52 亿 24.52 亿 24.29 亿 24.29 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 39.88 亿 39.88 亿 39.89 亿 38.78 亿 38.78 亿
盈余公积 13.75 亿 13.75 亿 13.75 亿 13.75 亿 13.75 亿
未分配利润 157.26 亿 138.73 亿 129.64 亿 116.88 亿 117.63 亿
减:库存股 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 0.0 0.0
其他综合收益 -2.59 亿 -2.89 亿 -2.6 亿 -2.5 亿 -2.46 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.44 亿 0.4 亿 0.41 亿 0.45 亿 0.46 亿
归属母公司股东权益合计 231.75 亿 212.88 亿 204.1 亿 191.65 亿 192.45 亿
少数股东权益 1.23 亿 1.22 亿 1.23 亿 2.07 亿 2.07 亿