国光电器资产负债表

100.89亿

总资产

56.1亿

总负债

44.8亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 国光电器资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 48.48 亿 52.06 亿 69.93 亿 94.84 亿 100.89 亿
流动资产 流动资产合计 32.35 亿 35.73 亿 47.95 亿 62.3 亿 68.58 亿
货币资金 6.97 亿 8.5 亿 25.62 亿 18.3 亿 27.54 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 1.26 亿 0.17 亿 40.18 2.43 亿 0.52 亿
应收票据 0.0 0.0 50.0 352.28 161.53
应收账款 13.53 亿 16.67 亿 13.85 亿 19.6 亿 16.0 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 1.14 亿 1.48 亿 1.09 亿 2.57 亿 2.06 亿
预付款项 0.51 亿 0.7 亿 0.62 亿 0.52 亿 0.45 亿
存货 8.63 亿 7.61 亿 5.89 亿 11.55 亿 11.87 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 28.76 123.18 15.97 1.56 亿 2.58 亿
其他流动资产 0.27 亿 0.57 亿 0.87 亿 5.34 亿 7.05 亿
非流动资产 非流动资产合计 16.13 亿 16.33 亿 21.98 亿 32.53 亿 32.31 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.26 亿 0.26 亿
其他债权投资 0.0 0.0 2.94 亿 9.15 亿 7.93 亿
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.9 亿 0.89 亿 0.49 亿 0.5 亿 0.5 亿
投资性房地产 0.97 亿 0.87 亿 0.79 亿 0.69 亿 0.68 亿
长期股权投资 3.74 亿 3.86 亿 6.3 亿 6.19 亿 6.17 亿
长期应收款 151.55 32.98 18.09 4.84 3.84
固定资产 7.41 亿 7.32 亿 7.55 亿 8.72 亿 8.76 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.19 亿 0.35 亿 0.78 亿 1.57 亿 2.43 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.47 亿 1.37 亿 1.28 亿 2.73 亿 2.72 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 853.97 0.12 亿 790.1 0.41 亿 0.43 亿
递延所得税资产 0.83 亿 1.06 亿 1.19 亿 1.53 亿 1.69 亿
其他非流动资产 0.32 亿 0.3 亿 0.29 亿 0.33 亿 0.3 亿
负债 负债总额 28.57 亿 30.45 亿 30.45 亿 52.04 亿 56.1 亿
流动负债 流动负债合计 25.03 亿 25.37 亿 27.84 亿 50.98 亿 54.97 亿
短期借款 8.51 亿 7.63 亿 10.8 亿 25.01 亿 30.36 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.71 亿 0.65 亿 0.96 亿 1.37 亿 1.46 亿
应付账款 11.61 亿 11.23 亿 9.86 亿 17.02 亿 16.51 亿
合同负债 0.48 亿 0.91 亿 1.39 亿 1.76 亿 1.67 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 174.34 99.67 235.29 139.16
应付职工薪酬 0.61 亿 0.6 亿 0.7 亿 1.35 亿 0.96 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 0.29 亿 0.26 亿 0.14 亿 0.25 亿 0.27 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 1.19 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 1.19 亿 1.52 亿 1.12 亿 1.96 亿 1.54 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 1.62 亿 2.26 亿 2.82 亿 2.1 亿 2.13 亿
其他流动负债 71.32 0.21 亿 442.82 81.19 61.02
非流动负债 非流动负债合计 3.54 亿 5.08 亿 2.6 亿 1.06 亿 1.12 亿
长期借款 2.84 亿 4.64 亿 2.05 亿 0.0 0.0
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.28 亿 824.31 668.21 0.13 亿 0.21 亿
递延所得税负债 173.5 92.0 4,122.0 153.42 168.29
长期递延收益 0.3 亿 0.24 亿 0.21 亿 0.45 亿 0.45 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 19.91 亿 21.6 亿 39.49 亿 42.8 亿 44.8 亿
股东权益 实收资本 4.68 亿 4.68 亿 5.68 亿 5.62 亿 5.62 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 8.29 亿 8.3 亿 22.18 亿 21.59 亿 21.59 亿
盈余公积 1.43 亿 1.59 亿 1.86 亿 2.05 亿 2.05 亿
未分配利润 7.14 亿 8.77 亿 12.1 亿 14.89 亿 15.21 亿
减:库存股 1.7 亿 1.7 亿 2.48 亿 1.64 亿 0.0
其他综合收益 416.16 -600.76 0.12 亿 0.26 亿 0.28 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 19.89 亿 21.57 亿 39.46 亿 42.77 亿 44.76 亿
少数股东权益 233.15 299.3 279.69 351.72 384.96