德展健康资产负债表

53.56亿

总资产

2.2亿

总负债

51.36亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 德展健康资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 63.99 亿 57.78 亿 56.74 亿 53.79 亿 53.56 亿
流动资产 流动资产合计 47.99 亿 35.63 亿 39.58 亿 35.39 亿 33.72 亿
货币资金 24.13 亿 14.74 亿 25.99 亿 27.96 亿 25.66 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 11.01 亿 4.18 亿 0.0 0.0 0.0
应收票据 1.06 亿 0.51 亿 0.36 亿 0.6 亿 0.23 亿
应收账款 2.72 亿 3.19 亿 3.34 亿 1.44 亿 2.18 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 4.73 亿 3.41 亿 3.25 亿 3.22 亿 3.36 亿
预付款项 0.5 亿 973.71 773.87 394.53 684.43
存货 3.13 亿 3.0 亿 2.51 亿 2.08 亿 2.1 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.71 亿 6.5 亿 4.05 亿 551.48 0.12 亿
非流动资产 非流动资产合计 16.0 亿 22.15 亿 17.17 亿 18.4 亿 19.84 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.0 亿 0.72 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 3.58 亿 4.6 亿 4.46 亿 4.35 亿 4.89 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.22 亿 5.14 亿 6.21 亿 7.46 亿 7.34 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.42 亿 1.81 亿 0.8 亿 0.33 亿 0.61 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.97 亿 2.85 亿 2.15 亿 1.85 亿 1.62 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 亿
商誉 2.13 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.9 亿 2.9 亿
长期待摊费用 414.31 0.2 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.79 亿
递延所得税资产 0.5 亿 0.31 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.31 亿
其他非流动资产 0.12 亿 4.12 亿 891.63 0.13 亿 0.34 亿
负债 负债总额 4.46 亿 3.08 亿 3.9 亿 1.37 亿 2.2 亿
流动负债 流动负债合计 4.13 亿 2.5 亿 3.35 亿 0.97 亿 1.32 亿
短期借款 0.0 0.0 0.0 86.84 26.62
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 0.54 亿 0.31 亿 1.41 亿 0.26 亿 0.16 亿
合同负债 0.27 亿 0.27 亿 0.28 亿 58.65 21.63
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 0.34 亿 483.44 496.27 371.33 0.13 亿
应付股利 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
应交税费 230.48 666.46 797.11 343.47 0.13 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 2.93 亿 -- 1.48 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 2.95 亿 1.75 亿 1.5 亿 0.6 亿 0.86 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 0.0 526.85 217.3 207.0 347.2
其他流动负债 28.55 23.37 43.91 3.4 4,821.0
非流动负债 非流动负债合计 0.33 亿 0.58 亿 0.56 亿 0.4 亿 0.88 亿
长期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 500.0 500.0 500.0 500.0 503.2
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.15 亿 0.16 亿 0.0 0.0
递延所得税负债 0.17 亿 0.19 亿 0.18 亿 0.23 亿 0.19 亿
长期递延收益 0.11 亿 0.11 亿 933.88 764.81 570.14
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 59.53 亿 54.7 亿 52.84 亿 52.41 亿 51.36 亿
股东权益 实收资本 9.46 亿 9.46 亿 9.31 亿 8.69 亿 8.69 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 5.64 亿 5.65 亿 5.39 亿 4.13 亿 4.55 亿
盈余公积 0.24 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.24 亿
未分配利润 44.21 亿 38.94 亿 38.48 亿 39.34 亿 38.91 亿
减:库存股 0.57 亿 0.57 亿 0.49 亿 0.0 0.73 亿
其他综合收益 0.0 0.0 0.0 -212.5 -0.3 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 53.88 7.38 0.0
归属母公司股东权益合计 58.97 亿 53.72 亿 52.93 亿 52.38 亿 51.36 亿
少数股东权益 0.56 亿 0.98 亿 -863.09 356.46 -23.52