盈利能力
运营能力
财务结构
偿债能力
现金能力
现金流
当前营业利润率
11.0%近6年中位数
11.0%2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TTM(十二个月) | ||
营业利润率(%) | -- | 12.7 | 14.4 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0% |
排名 | 名称 | 营业利润率 |
---|---|---|
1 | 华视集团控股 | 35.0 % |
2 | 中视金桥 | 24.0 % |
3 | UTS MARKETING | 20.0 % |
4 | 艾德韦宣集团 | 14.0 % |
5 | 瓦普思瑞元宇宙 | 14.0 % |
6 | 乐思集团 | 11.0 % |
7 | 雅仕维 | 8.0 % |
8 | 新传企划 | 7.0 % |
9 | PICO FAR EAST | 7.0 % |
10 | 力盟科技 | 4.0 % |
营业利润率是衡量企业经营效率的指标,反映了在不考虑非营业成本的情况下,企业管理者通过经营获取利润的能力。
一家公司的收入减去成本与费用之后,就叫做营业利益。营业利益金额的高低,代表一家公司赚钱的真本事高低。
营业利润率越高,说明企业将营业收入转化为营业利润的比率越高,也就是企业的经营获利能力越强。