当前毛利
1.24 亿近10年中位数
1.45 亿2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TTM(十二个月) | |
毛利(元) | 1.5 亿 | 1.64 亿 | 1.72 亿 | 1.36 亿 | 1.55 亿 | 1.45 亿 | 1.01 亿 | 1.37 亿 | 1.24 亿 | 1.24 亿 |
排名 | 名称 | 毛利 |
---|---|---|
1 | TCL电子 | 155.54 亿 |
2 | TCL电子 | 155.54 亿 |
3 | 创维集团 | 93.64 亿 |
4 | 创维集团 | 93.64 亿 |
5 | 思摩尔国际 | 46.9 亿 |
6 | 思摩尔国际 | 46.9 亿 |
7 | 丽年国际 | 2.48 亿 |
8 | 丽年国际 | 2.48 亿 |
9 | HOMECONTROL | 2.39 亿 |
10 | HOMECONTROL | 2.39 亿 |
毛利(gp)是营业收入减去营业成本后的差额,反映了企业在不考虑期间费用的情况下的盈利能力。
1. 毛利是评估企业产品或服务盈利能力的基础指标,反映了企业定价策略和成本控制能力。
2. 毛利率(毛利/营业收入)是行业间比较经营效率的重要指标,不同行业的毛利率水平差异较大。
3. 毛利的增长需要结合收入的变化来分析,理想的情况是收入和毛利同步增长,或毛利增长快于收入增长。
4. 港股企业的毛利通常以港元计价,分析时需要注意汇率变动对数据的影响。