当前毛利
0.13 亿近9年中位数
0.39 亿2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | TTM(十二个月) | |
毛利(元) | 0.15 亿 | 0.88 亿 | 0.7 亿 | 0.75 亿 | 0.19 亿 | 0.37 亿 | 0.98 亿 | 0.39 亿 | 0.13 亿 |
排名 | 名称 | 毛利 |
---|---|---|
1 | 泡泡玛特 | 92.57 亿 |
2 | 德林国际 | 12.54 亿 |
3 | 布鲁可 | 12.53 亿 |
4 | 彩星集团 | 6.45 亿 |
5 | 本间高尔夫 | 6.12 亿 |
6 | 彩星玩具 | 5.0 亿 |
7 | 南华集团控股 | 4.76 亿 |
8 | 开达集团 | 2.89 亿 |
9 | HERALD HOLD | 2.05 亿 |
10 | MATRIX HOLDINGS | 1.52 亿 |
毛利(gp)是营业收入减去营业成本后的差额,反映了企业在不考虑期间费用的情况下的盈利能力。
1. 毛利是评估企业产品或服务盈利能力的基础指标,反映了企业定价策略和成本控制能力。
2. 毛利率(毛利/营业收入)是行业间比较经营效率的重要指标,不同行业的毛利率水平差异较大。
3. 毛利的增长需要结合收入的变化来分析,理想的情况是收入和毛利同步增长,或毛利增长快于收入增长。
4. 港股企业的毛利通常以港元计价,分析时需要注意汇率变动对数据的影响。