当前营业收入
1.73 亿近10年中位数
1.73 亿2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TTM(十二个月) | |
营业收入(元) | 5.65 亿 | 5.17 亿 | 4.33 亿 | 2.7 亿 | 0.55 亿 | 0.17 亿 | 221.8 万 | 122.1 万 | 1.73 亿 | 1.73 亿 |
排名 | 名称 | 营业收入 |
---|---|---|
1 | TCL电子 | 993.22 亿 |
2 | TCL电子 | 993.22 亿 |
3 | 创维集团 | 684.51 亿 |
4 | 创维集团 | 684.51 亿 |
5 | 思摩尔国际 | 125.43 亿 |
6 | 思摩尔国际 | 125.43 亿 |
7 | 丽年国际 | 12.61 亿 |
8 | 丽年国际 | 12.61 亿 |
9 | HOMECONTROL | 8.34 亿 |
10 | HOMECONTROL | 8.34 亿 |
营业收入(oi)指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动所形成的经济利益的总流入。
1. 营业收入是企业经营的重要指标,反映了企业的市场份额和规模。
2. 营业收入的增长率是判断企业成长性的重要指标。持续增长的营业收入通常表明企业处于良好的发展轨道。
3. 营业收入需要结合利润指标一起分析,因为收入增长如果没有带来相应的利润增长,可能意味着企业的盈利能力在下降。
4. 港股企业的营业收入通常以港元计价,分析时需要注意汇率变动对数据的影响。